眉山市东坡区文广旅局政府主动公开事项目录
事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开形式 | 公开对象 | 咨询及监督电话 |
机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、三定方案 | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | 社会 | 028-38101353 | |
□政务微博 □政务微信 | |||||||||
□移动客户端 □微视 | |||||||||
□手机短信推送 □电视 | |||||||||
□广播 □报刊 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
机构职能 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职能 | □政务服务中心(行政审批局) | ■全文发布 | ||||||
领导分工 | 领导姓名、职务、照片、工作履历、主管或分管工作、主要活动和重要讲话等 | □便民服务中心 □便民服务点(室) | □部分发布 | ||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
□其他 | |||||||||
内设机构 | 内设机构名称、职责、办公电话 | ||||||||
下属单位概况 | 下属单位概况 下属单位名称、地址、主要负责人、办公电话 | ||||||||
政策文件 | 法律、法规 | 国家文化和旅游相关的法律法规和全省、全市有关文化和旅游的地方性法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号) | 办公室、相关股室 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 ■政府公报 | 社会 | 028-38101353 | |
□政务微博 □政务微信 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □部分发布 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | |||||||||
□广播 □报刊 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
部门和地方政府规章 | 国家部委和省政府、市政府、区政府制定的有关文化和旅游的规章 | □图书馆 □档案馆 | |||||||
其他政策文件 | 区委、区政府名义制定或眉山市东坡区文广旅局制定的政策性文件 | □其他 | |||||||
依申请公开和年度报告 | 政府信息公开指南 | 政府信息主动公开范围、时限等;依申请公开受理机构、申请方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 ■政府公报 | 028-38101353 | ||
□政务微博 □政务微信 | |||||||||
□移动客户端 □微视 | |||||||||
□手机短信推送 □电视 | ■全文发布 | ||||||||
□广播 □报刊 | □部分发布 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
政府信息公开报告 | 本部门信息公开年度报告 | 次年3月31日前 | □其他 | ||||||
依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理);在线受理申请表 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ||||||
□政务微博 □政务微信 | |||||||||
□移动客户端 □微视 | |||||||||
□手机短信推送 □电视 | ■全文发布 | ||||||||
□广播 □报刊 | □部分发布 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
□其他 | |||||||||
行政许可 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批,营业性演出审批,娱乐场所设立审批,文艺表演团体设立审批,中外合资经营、中外合作经营的娱乐场所设立审批,非国有文物收藏单位和其他单位借用国有文物收藏单位馆藏文物审批,对文物保护单位、未核定为文物保护单位的不可移动文物修缮许可,建设工程文物保护和考古许可,文物保护单位原址保护措施审批,文物保护工程资质证书核发(权限内),设置卫星电视广播地面接收设施审批,乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站审批,广播电视视频点播业务许可证(乙种)审批,有线广播电视传输覆盖网工程建设及验收审核,对新闻出版广电总局负责的广播电台、电视台设立、终止审批的初审,卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | 事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理流程、办理地点、受理时间、联系电话等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 行政许可股等相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | 社会 | 028-38119448 | |
□政务微博 □政务微信 | |||||||||
□移动客户端 □微视 | |||||||||
□手机短信推送 □电视 | |||||||||
□广播 □报刊 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | ■全文发布 | ||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | □部分发布 | ||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
■其他 | |||||||||
行政处罚 | 演出类行政处罚、 音像制品类行政处罚、网吧类行政处罚、艺术品经营类行政处罚、娱乐场所类行政处罚、社会艺术水平考级类行政处罚、互联网文化活动行政处罚、文物经营类行政处罚、图书馆类行政处罚、非物质文化遗产类行政处罚、导游处罚 | 权力类型、项目名称、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 文化市场和旅游综合执法大队 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | 社会 | 028-38101552 | |
□政务微博 □政务微信 | |||||||||
□移动客户端 □微视 | |||||||||
□手机短信推送 □电视 | |||||||||
□广播 □报刊 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | ■全文发布 | ||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | □部分发布 | ||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
■其他 | |||||||||
重点领域信息 | “放管服”改革 | 改革动态、“双随机一公开、“双公示”(行政许可、行政处罚结果公示) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省委办公厅 省政府办公厅<关于全面推进政务公开工作的实施意见>》 | 行政许可股等相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■全文发布 | 社会 | 028-38119448 |
□政务微博 □政务微信 | □部分发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | |||||||||
□手机短信推送 □电视 | |||||||||
□广播 □报刊 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
重大建设项目 | 重大建设项目的批准和实施情况 | 产业发展股 | □图书馆 □档案馆 | 028-38517639 | |||||
脱贫攻坚 | 文化和旅游扶贫工作、厅定点扶贫和驻村帮扶工作, | 机关党委 | □其他 | 028-38101353 | |||||
财务管理 | 政府预决算 | 年度预算、决算、预算执行情况和“三公”经费使用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 财务股 | 部门预算经本级财政部门批复后20日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ■全文发布 | 社会 | 028-38118209 |
□政务微博 □政务微信 | □部分发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | |||||||||
□手机短信推送 □电视 | |||||||||
□广播 □报刊 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
政府采购 | 采购、中标公告、采购合同和投诉处理结果等 | 实时公开 | □图书馆 □档案馆 | ||||||
□其他 | |||||||||
重点设施 | 重点及基层文化和旅游设施建设 | 实时公开 | |||||||
政务公开与互动 | 政务动态 | 文化和旅游政务要闻、通知公告、工作动态、机关党建等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省委办公厅 省政府办公厅<关于全面推进政务公开工作的实施意见>》 | 办公室、相关股室(单位) | 自该政府信息形成或者变更之日起7个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | 社会 | 028-38101353 | |
□政务微博 □政务微信 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □部分发布 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | |||||||||
□广播 □报刊 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
□其他 | |||||||||
建议提案办理 | 有关文旅事业、产业发展的人大建议及政协提案复文 | 自该政府信息形成或者变更之日起7个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | ||||||
□政务微博 □政务微信 | |||||||||
□移动客户端 □微视 | |||||||||
□手机短信推送 □电视 | |||||||||
□广播 □报刊 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
群众信访 | 信访机构名称、接访地址和接访时间等 | 办公室 | □便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||
意见征集 | 在线调查文化和旅游相关工作开展情况和意见建议征集等 | 相关股室(单位) | □其他 | ||||||
统计数据 | 文化和旅游统计工作 | 文化旅游业务相关统计数据及分析解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 产业发展股 | 自该政府信息形成或者变更之日起7个工作日内公开 | ■政府网站 ■政府公报 | 社会 | 028-38517639 | |
□政务微博 □政务微信 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □部分发布 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | |||||||||
□广播 □报刊 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
□其他 |